一、产品概述
无泵水幕喷漆柜是我公司在引进吸收国内外先进喷漆设备的基础上研制而成的高性能漆雾净化设备。目前以多种形式广泛应用于机械、汽车、铁路、航空、航天、军工、电机、水泵、家具等行业的整机或零部件的喷漆。装配形式可根据客户的实际生产情况来确定。
二、工作原理
本喷漆柜没有水泵喷淋系统,直接采用排风机的引力作用引导提升水箱中的水来形成循环水幕。含有漆雾的空气在排风机的引力作用下进入集气室内,与内部的水幕发生碰撞,其中的部分粘性物质被截留在水中,气流掠经通道下方的水面时因气流的流速较高将水带起进入气水搅拌通道内,气流到达通道的上方时流速降低,被带起的水因重力作用会有一部分水落回通道口下方,这样就会与聚祥带起的水发生碰撞而呈沸腾状,呈沸腾状的水珠与气流充分混合搅拌,颗粒物将被彻底清洗到水中,从而达到对漆雾颗粒清洗净化的目的。被提起的水其中一部分跟随气流进入集气室,经分流格栅将空气与水分离,刺激性气味随气流进入后端的活性炭吸附装置,刺激性气味被活性炭吸附装置中的活性炭吸附,经以上工序处理的洁净空气经由排风机向室外,分离后的水则沉积在集气室底部,汇集到溢水槽溢流到水幕板上形成循环水幕,此装置能有效地去除空气中的漆雾颗粒及刺激性气味,给操作人员以洁净的工作环境。
三、技术参数及产品选型
小风量无泵水幕喷漆室技术参数
型号 | 处理风量 m³/h | 设备阻力 Pa | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 水箱容积 m³ | 配套电机 KW |
HYSP-10 | 4500-5000 | 800-1100 | 1100×1200×2570 | 0.43 | 3 |
HYSP-15 | 6500-7500 | 800-1100 | 1600×1200×2570 | 0.64 | 5.5 |
HYSP-20 | 9000-10000 | 800-1100 | 2100×1200×2570 | 0.85 | 7.5 |
HYSP-30 | 14000-15000 | 800-1100 | 3100×1200×2570 | 1.1 | 7.5 |
HYSP-45 | 18000-22500 | 800-1100 | 4600×1200×2570 | 1.3 | 11 |
HYSP-50 | 23500-25000 | 800-1100 | 5100×1200×2570 | 1.6 | 15 |
HYSP-60 | 28000-30000 | 800-1100 | 6100×1200×2570 | 2.0 | 18.5 |
HYSP-70 | 31500-35000 | 800-1100 | 7100×1200×2570 | 2.15 | 18.5 |
HYSP-80 | 36000-40000 | 800-1100 | 8100×1200×2570 | 3.4 | 30 |
大风量无泵水幕喷漆室技术参数
型号 | 处理风量 m³/h | 设备阻力 Pa | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 水箱容积 m³ | 配套电机 KW |
HYQL-15 | 13500-15000 | 800-1100 | 2100×1500×3355 | 0.88 | 7.5 |
HYQL-20 | 19800-22000 | 800-1100 | 3100×1500×3355 | 1.17 | 11 |
HYQL-30 | 27000-30000 | 800-1100 | 2100×1500×3355 | 1.75 | 15 |
HYQL-45 | 36000-40000 | 800-1100 | 4500×1500×3355 | 2.63 | 18.5 |
HYQL-50 | 45000-50000 | 800-1100 | 5100×1500×3355 | 2.92 | 30 |
HYQL-60 | 54000-60000 | 800-1100 | 6100×1500×3355 | 3.51 | 37 |
四、现场安装图