产品介绍: 主要特点 分室二态反吹袋式除尘器是指清灰过程具有“过滤”、“反吹”两种工作状态。分室二态反吹风袋式除尘器的构造并不特殊,它与分室三态反吹风袋式除尘器仅仅是少了反吹风沉降阀。由于少了沉降阀,在一定程度上提高了除尘器运行的可能性,减少了故障率。较早出现在GFC、DFC型反吹袋式除尘器均为分室二态袋式除尘器。DFC采用单筒分格式的圆形负压式,在灰仓的出口处设置双层卸灰阀定期排灰。GFC采用单室双仓组装而成,为方形负压式,灰仓内设置螺旋输灰机定期排出,出口处设置双层卸灰阀。如果出口处设回转卸灰阀,则要求阀门严密不漏风,否则会影响清灰效果。 基本性能 DFC反吹袋式除尘器技术性能
型号 | 处理风量m³/h | 过滤 面积㎡ | 滤袋 | 除尘器 阻力 kPa | 使用 温度 ℃ | 室数 | |||||
过滤风速m/min | |||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 尺寸mm | 条数 | 材质 | ||||||
DFC-2 | DFC-2-45 | 1620 | 2160 | 2700 | 45 | Φ180×2650 | 30 | 涤纶或 玻纤 | 1.5-2.0 | <130或 <280 | 3 |
DFC-2-103 | 2664 | 3552 | 4440 | 73 | Φ180×4300 | 30 | |||||
DFC-2-103 | 3708 | 4444 | 6180 | 103 | Φ180×6100 | 30 | |||||
DFC-3 | DFC-3-80 | 2880 | 3840 | 4800 | 80 | Φ180×2650 | 52 | 4 | |||
DFC-3-126 | 4536 | 6048 | 7560 | 126 | Φ180×4300 | 52 | |||||
DFC-3-180 | 6480 | 8640 | 10800 | 180 | Φ180×6100 | 52 | |||||
DFC-6 | DFC-6-524 | 18864 | 25152 | 31440 | 524 | Φ180×6100 | 152 | 4 |
GFC单室反吹袋式除尘器技术性能
型号 | 单室处理风量m³/h | 单室 过滤 面积㎡ | 滤袋 | 除尘器 阻力 kPa | 使用 温度 ℃ | ||||
过滤风速m/min | |||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 尺寸mm | 条数 | 材质 | ||||
GFC-83 | 3000 | 4000 | 5000 | 83 | Φ180×6000 | 24 | 涤纶或 玻纤 | 1.5-2.0 | <130 或 <280 |
GFC-140 | 5040 | 6720 | 8400 | 140 | 40 | ||||
GFC-230 | 8280 | 11040 | 13800 | 230 | 60 | ||||
GFC-280 | 10080 | 13440 | 16800 | 280 | 80 |
GFC型系列除尘器处理风量
滤袋材质 | 型号 | 室数 | 处理风量m³/h | ||
过滤风速m/min | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | |||
涤纶 | GFC-83 | 6 | 18000 | 24000 | 30000 |
8 | 24000 | 32000 | 40000 | ||
10 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
GFC-140 | 4 | 20200 | 26900 | 33600 | |
5 | 25200 | 33600 | 42000 | ||
6 | 30200 | 40400 | 50400 | ||
8 | 40400 | 53800 | 67200 | ||
10 | 50500 | 67200 | 84000 | ||
GFC-230 | 4 | 33100 | 44100 | 55200 | |
5 | 41400 | 55200 | 69000 | ||
6 | 49700 | 66200 | 82800 | ||
8 | 66200 | 88300 | 11040 | ||
10 | 82800 | 11040 | 13800 | ||
GFC-280 | 4 | 40300 | 53800 | 67200 | |
5 | 50400 | 67200 | 84000 | ||
6 | 60400 | 80600 | 10080 | ||
8 | 80600 | 10760 | 84000 | ||
10 | 10080 | 13340 | 16800 |
外形尺寸 DFC型反吹袋式除尘器外形尺寸
型号 | h | H1 | H2 | H3 | a | b | D |
DFC-2-45 | 690 | 7300 | 3210 | 2820 | 1710 | 1710 | 200 |
DFC-2-73 | 690 | 9456 | 3210 | 2820 | 1710 | 1710 | 400 |
DFC-2-103 | 690 | 11256 | 3210 | 2820 | 1710 | 1710 | 400 |
DFC-3-80 | 695 | 8530 | 3690 | 3190 | Φ2550 | 440 | |
DFC-3-126 | 695 | 10175 | 3690 | 2970 | Φ2550 | 440 | |
DFC-3-180 | 695 | 3690 | 2970 | Φ2550 | 440 | ||
DFC-6-524 | 810 | 15398 | 6060 | 4920 | 3938 | 4012 | 700 |
GFC型反吹袋式除尘器外形尺寸
规格 | H | H1 | H2 | A | B | D | D1 | B1 |
GFC-83-6 | 13977 | 13873 | 3632 | 6641 | 4872 | 500 | 600 | 2280 |
GFC-83-8 | 13977 | 13873 | 3632 | 8125 | 4872 | 560 | 800 | 2280 |
GFC-83-10 | 13977 | 13873 | 3632 | 9609 | 4872 | 670 | 900 | 2226 |
GFC-140-6 | 15160 | 14270 | 4175 | 7997 | 5375 | 700 | 680*1250 | 2350 |
GFC-140-8 | 15160 | 14270 | 4175 | 9941 | 5478 | 800 | 630*1600 | 2400 |
GFC-140-10 | 15360 | 14470 | 4175 | 11885 | 5578 | 900 | 630*1980 | 2450 |
GFC-230-4 | 15050 | 14040 | 4200 | 9941 | 4809 | 1060 | 1060 | 3424 |
GFC-230-5 | 15085 | 14040 | 4200 | 11835 | 4869 | 1180 | 1180 | 3449 |
GFC-230-6 | 15085 | 14040 | 4200 | 13829 | 4869 | 1320 | 1320 | 3519 |
GFC-230-8 | 14880 | 14170 | 4300 | 7794 | 4707 | 1500 | 1500 | 3207 |
GFC-230-10 | 14880 | 14170 | 4300 | 11988 | 5337 | 1600 | 1600 | 3737 |
GFC-280-4 | 14995 | 14140 | 3875 | 10044 | 5114 | 1180 | 1180 | 3934 |
GFC-280-5 | 14995 | 14140 | 3875 | 11885 | 54119 | 1320 | 1320 | 4099 |
GFC-280-6 | 14995 | 14140 | 3875 | 13829 | 5174 | 1400 | 1400 | 3774 |
GFC-280-8 | 15055 | 14270 | 4175 | 10044 | 10164 | 1060 | 1600 | 4384 |
GFC-280-10 | 15055 | 14270 | 4175 | 11988 | 10164 | 1320 | 1800 | 4527 |